Preise
Pflegegrad | Pflegekosten | Verpflegung | Unterkunft | Investitions- kosten | Ausbildungs- umlage | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich* | Leistungen Pflegekasse | verbleibender Eigenanteil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36,50 | 12,01 | 12,97 | 18,93 | 1,74 | = | 82,15 | 2.499,00 | 125,00 | = | 2.374,00 | |
2 | 46,80 | 12,01 | 12,97 | 18,93 | 1,74 | = | 92,45 | 2.812,33 | 770,00 | = | 2.042,33 | |
3 | 62,97 | 12,01 | 12,97 | 18,93 | 1,74 | = | 108,62 | 3.304,22 | 1.262,00 | = | 2.042,22 | |
4 | 79,83 | 12,01 | 12,97 | 18,93 | 1,74 | = | 125,48 | 3.817,10 | 1.775,00 | = | 2.042,10 | |
5 | 87,40 | 12,01 | 12,97 | 18,93 | 1,74 | = | 133,05 | 4.047,38 | 2.005,00 | = | 2.042,38 |
*Es wurde mit dem monatlichen Jahresmittel von 30,42 Tagen pro Monat gerechnet.
**Bei Krankenhausaufenthalten bzw. Urlaub wird eine Abwesenheitsvergütung ab dem 4. Tag gezahlt.
- Einheitlicher Eigenanteil Pflege: 653,56 EUR
- Lebensmittelsatz: 5,10 EUR/tgl.
- Betreuungsleistung nach § 43 SGB XI: 5,04 EUR/tgl.
Zusätzlich kann ein Pflegewohngeld beim zuständigen Sozialamt bis zu 466,95 EUR mtl. beantragt werden, das jedoch einkommens- und vermögensabhängig ist. Die Einkommensgrenze für Pflegewohngeld beträgt z. Zt. 1.388,52 EUR für Alleinstehdende. Für berücksichtigungsfähige Angehörige wird zusätzlich ein Familienzuschlag von jeweils 280,00 EUR festgesetzt. Die Vermögensgrenze liegt bei 6.900,00 EUR.
Neben der Antragspflicht zum Pflegewohngeld besteht beim Amt Eggebek die Möglichkeit, ein Antrag auf Wohngeld zu stellen. Die gesetzliche Wohngeldregelung ist zwar einkommens- aber nicht vermögensabhängig.
Sollte das Einkommen zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, kann beim zuständigen Sozialamt ein Antrag auf Grundsicherung und Hilfe zur Pflege gestellt werden.